Gesamtergebnis der Sommerauktion 2020
Standort | Straße | Objektart | Mindestgebot | Mehrerlös | Auktionserlös |
---|---|---|---|---|---|
Essen | Ruhrstr. 94 | Eigentumswohnung | 119.500 € | +20,50% | 144.000 € |
Essen | Altenessener Str. 180 | Eigentumswohnung | 27.000 € | +18,52% | 32.000 € |
Essen | Ahornstr. 25 | Eigentumswohnung | 37.000 € | +10,81% | 41.000 € |
Raesfeld | Weseler Str. 71 | Hotel | 790.000 € | +46,84% | 1.160.000 € |
Essen | Haus-Berge-Str. 200 | Wohn- und Geschäftshaus | 349.000 € | +15,47% | 403.000 € |
Essen | Levinstr. 157 | Gewerbeobjekt | 685.000 € | +16,06% | 795.000 € |
Rathenow | Karl-Liebknecht-Str. 3 | Geschäftshaus | 485.000 € | +0% | 485.000 € |
Mülheim | Duisburger Str. 399 | Grundstück | 595.000 € | +30,25% | 775.000 € |
Essen | Nootstr. 9 | Eigentumswohnung | 48.500 € | +13,40% | 55.000 € |
Essen | Oberlehberg, n. H. 48 | Grundstück | 2.500 € | +120,00% | 5.500 € |
Essen | Bonnekamphöhe | Grundstück | 1.500 € | +20,00% | 1.800 € |
Kurzfassung der Highlights
Hier sehen Sie die Aufzeichnung der Sommerauktion vom 04.09.2020.