Ergebnisse der Immobilien-Auktion

Ergebnisse der vergangenen Auktionen

Standort Straße Objektart Mindestgebot Mehrerlös Auktionserlös
Merseburg Paracelsusweg 15-19 Reihenhäuser 308.450 € +40,70% 434.000 €
Döbeln Külzstraße 2 MFH 640.000 € +17,96% 755.000 €
Essen Pastorsacker 40 ETW 158.000 € +5,06% 166.000 €
Bottrop Essener Str. 125 ETW 68.000 € 68.000 €
Duisburg Im Wittfeld 29 ETW 149.000 € +21,48% 181.000 €
Mülheim a.d.R. Fährbaum Grund 2.800 € +132,14% 6.500 €
Mülheim a.d.R. Steinknappen 81 ETW 165.000 € +4,24% 172.000 €
Mülheim a.d.R. Stolper Str. 36 b ETW 62.000 € +37,10% 85.000 €
Essen Kornmarkt 7 Gewerbe 1.550.000 € 1.550.000 €
Essen Fulerumer Str. 94 ETW 99.800 € +5,21% 105.000 €
Velbert Marsstr. 45b RMH 216.000 € +7,40% 232.000 €
Leichlingen Höhscheid 33a Grundstück 175.000 € +17,10% 205.000 €
Essen Baumblüte 15 ETW 295.000 € +27,10% 375.000 €
Essen Janssenstr. 17 MFH 490.000 € +7,68% 528.000 €
Essen Eppinghofer Str. 1 MFH 395.000 € +21,50% 480.000 €
Essen Baumblüte 15 ETW 35.000 € +145,70% 86.000 €
Wuppertal Hofkamp 27 GSH 195.000 € +89,70% 370.000 €
Essen Sylviastraße 10 – WE 34 ETW 150.000 € +34,67% 202.000 €
Essen Sylviastraße 10 – WE 35 ETW 120.000 € +11,67% 134.000 €
Solingen-Burg Schmitz-Leander-Weg Wald 8.247 € +75,82% 14.500 €
Leichlingen Höhscheid – unterer Teil LOS 1 Wald 121.149 € 121.149 €
Leichlingen Höhscheid – obererTeil LOS 2 Landw. 280.267 € +153,33% 710.000 €
Dortmund Kapitelwiese 6 Grund 137.000 € +16,79% 160.000 €
Essen Steeler Str. 155 WGH 1.075.000 € +25,58% 1.350.000 €
Wuppertal-Ronsdorf Laaker Landweg 78 – WE 16 ETW 77.300 € +29,37% 100.000 €
Wuppertal-Ronsdorf Laaker Landweg 78 – WE 23 ETW 86.200 € +25,29% 108.000 €
Essen Alfredstraße 29 WGH 985.000 € +6,60% 105.000 €
Essen Aktienstr. 75 ETW 109.000 € +32,11% 144.000 €
Mülheim an der Ruhr Hansastr. 10 WGH 980.000 € +23,47% 1.210.000 €
Wandlitz Basdorf (1) Wald 5.125 € +309,76% 21.000 €
Wandlitz Basdorf (2) Wald 110.600 € +53,71% 170.000 €
Mülheim an der Ruhr Lerchenstr. 11 ETW 152.000 € +5,26% 160.000 €
Remscheid Wupperstraße 15-17 (Rein) TE/Laden 295.000 € 295.000 €
Essen Bandstr. 28 MFH 389.000 € +6,17% 413.000 €
Essen Holteyer Str. – Wald Grundstück 118.000 € +44,07% 170.000 €
Essen Ahornstr. 25 – WE 218 ETW 95.000 € +26,32% 120.000 €
Velbert Wilhelmstr. 40 ETW 47.500 € +34,74% 64.000 €
Essen Jägerstr. 21 MFH 650.000 € +32,00% 858.000 €
Diemelsee Castroper Str. – Flurst 62/6 Grundstück 29.000 € +3,45% 30.000 €
Diemelsee Castroper Str. – Flurst 62/5 Grundstück 23.500 € 23.500 €
Diemelsee Castroper Str. – Flurst 62/4 Grundstück 21.300 € 21.300 €
Berlin Im Dol 60A ETW 249.000 € +18,47% 295.000 €
Essen Mommsenstr. 22 Teileigentum 19.500 € +43,59% 28.000 €
Hamminkeln Strauchheide 38 Einfamilienhaus 583.000 € +1,20% 590.000 €
Marl Halterner Str. 224 Reihenhaus 145.000 € +61,38% 234.000 €
Essen Rheinstr. 2 – TE 9 Teileigentum 49.500 € +61,62% 80.000 €
Essen Rheinstr. 2 – TE 8 Teileigentum 21.500 € +34,88% 29.000 €
Essen Röntgenstr. 9a ETW 49.500 € +31,31% 65.000 €
Essen Keplerstr. 95 Wohn- und Geschäftshaus 2.240.000 € +12,05% 2.510.000 €
Mülheim Oemberg Grundstück 7.650 € +83,01% 14.000 €
Mülheim Auf dem Böllroth Grundstück 6.350 € +57,48% 10.000 €
Velbert Marsstr. 6 ETW 57.000 € 57.000 €
Essen Ruhrstr. 94 ETW 119.500 € +20,50% 144.000 €
Essen Altenessener Str. 180 ETW 27.000 € +18,52% 32.000 €
Essen Ahornstr. 25 ETW 37.000 € +10,81% 41.000 €
Raesfeld Weseler Str. 71 Hotel 790.000 € +46,84% 1.160.000 €
Essen Haus-Berge-Str. 200 Wohn- und Geschäftshaus 349.000 € +15,47% 403.000 €
Essen Levinstr. 157 Gewerbeobjekt 685.000 € +16,06% 795.000 €
Rathenow Karl-Liebknecht-Str. 3 Geschäftshaus 485.000 € 485.000 €
Mülheim Duisburger Str. 399 Grundstück 595.000 € +30,25% 775.000 €
Essen Nootstr. 9 ETW 48.500 € +13,40% 55.000 €
Essen Oberlehberg, n. H. 48 Grundstück 2.500 € +120,00% 5.500 €
Essen Bonnekamphöhe Grundstück 1.500 € +20,00% 1.800 €

Kurzfassung der Highlights

Hier sehen Sie die Aufzeichnung der Sommerauktion vom 01.07.2021.

Über uns

Archiv der vergangenen Auktionskataloge

Immobilien-Auktion vom 12.04.2024

Immobilien-Auktion vom 28.09.2023

Immobilien-Auktion vom 06.12.2022

Immobilien-Auktion vom 23.05.2022

Immobilien-Auktion vom 10.12.2021

Immobilien-Auktion vom 01.07.2021

Immobilien-Auktion vom 04.09.2020